| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 40,5860 | 40,5254 | % -0.48 | |
| 47,7946 | 47,6148 | % -0.42 | |
| 54,6236 | 54,5292 | % -0.89 | |
| 51,0645 | 50,9433 | % -0.45 | |
| 29,6296 | 29,5829 | % -0.93 | |
| 5,6570 | 5,6457 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.337,2 | 3.337,9 | |
| 4.369,7 | 4.372,8 | |
| 7.112,0 | 7.168,0 | |
| 14.224,0 | 14.336,0 | |
| 69.916,2 | 71.015,5 | |
| 28.361,0 | 28.540,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.