a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,26 -3,04 11:59:17
AGHOL 27,72 -2,60 11:59:10
AHGAZ 46,16 0,35 11:58:37
AKBNK 67,55 0,52 11:59:30
AKSA 9,89 -0,30 11:59:19
AKSEN 66,35 -0,30 11:59:16
ALARK 100,10 -1,18 11:59:32
ALBRK 8,31 0,24 11:59:41
ALFAS 23,98 -0,50 11:59:30
ALTNY 10,69 -0,09 11:58:48
ANHYT 93,15 -0,59 11:59:02
ANSGR 22,86 -0,70 11:59:38
ARCLK 69,50 -1,28 11:59:19
ARDYZ 55,15 3,86 11:59:38
ASELS 330,50 0,46 11:59:39
ASTOR 154,50 3,48 11:59:38
AYGAZ 254,25 -1,26 11:58:40
BERA 9,63 -1,63 11:59:37
BIMAS 366,75 -0,68 11:59:36
BRSAN 647,00 -0,31 11:59:23
BRYAT 1.279,00 -0,16 11:55:41
BTCIM 1,91 1,06 11:58:33
CANTE 0,97 -1,02 11:58:15
CCOLA 70,40 0,21 11:59:00
CIMSA 41,88 -1,46 11:59:41
CLEBI 1.245,00 -0,24 11:59:11
CVKMD 13,65 1,04 11:59:32
CWENE 17,20 -0,58 11:59:38
DOAS 132,70 1,30 11:58:50
DOHOL 18,07 2,90 11:59:32
ECILC 48,22 -0,37 11:59:42
EGEEN 4.452,50 1,31 11:59:42
EKGYO 17,33 -0,69 11:59:35
ENERY 13,92 0,87 11:59:29
ENJSA 117,80 -1,26 11:58:46
ENKAI 80,60 -0,62 11:59:39
ENTRA 4,54 -1,52 11:58:18
EREGL 30,50 -0,97 11:59:39
EUREN 2,35 -1,67 11:59:42
FENER 2,09 0,48 11:59:32
FROTO 72,05 6,19 11:59:39
GARAN 141,80 -0,14 11:59:38
GESAN 35,30 0,57 11:59:38
GLRMK 116,70 -0,09 11:59:34
GOLTS 223,30 -0,98 11:58:29
GRSEL 277,00 -0,72 11:57:57
GRTHO 73,15 -1,08 11:59:19
GUBRF 289,50 -0,09 11:59:16
HALKB 40,48 0,95 11:59:21
HEKTS 1,77 -2,75 11:59:38
ISCTR 13,09 0,31 11:59:42
ISDMR 50,70 -0,78 11:57:49
ISMEN 26,62 -0,15 11:59:18
KARSN 7,49 -2,22 11:59:34
KCAER 9,79 -0,31 11:58:01
KCHOL 202,10 -0,10 11:59:38
KONTR 2,69 0,75 09:55:02
KONYA 3.080,00 -0,96 11:58:20
KRDMD 35,88 -2,29 11:59:33
KTLEV 4,42 0,00 11:59:38
LMKDC 21,54 -1,46 11:55:51
MAGEN 5,06 -2,69 11:59:32
MAVI 35,02 -2,34 11:59:38
MGROS 467,75 3,37 11:59:39
MPARK 420,25 -2,10 11:59:29
OBAMS 3,52 -1,40 11:58:34
ODAS 4,69 -0,64 11:59:34
OTKAR 305,25 -0,57 11:58:50
OYAKC 19,16 -1,54 11:59:07
PAHOL 0,76 -1,30 11:57:56
PASEU 27,26 -2,15 11:59:36
PETKM 16,42 -2,73 11:59:33
PGSUS 139,90 0,00 11:59:33
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,61 -2,25 11:59:18
RYGYO 48,56 -0,41 11:59:30
SAHOL 85,70 0,71 11:59:42
SASA 1,56 -4,29 11:59:33
SELEC 72,65 -0,27 11:59:26
SISE 33,92 -4,23 11:59:41
SKBNK 3,60 -1,37 11:59:28
SMRTG 3,88 -0,51 11:59:18
SOKM 48,52 -9,73 11:59:34
TABGD 194,10 -0,77 11:56:51
TAVHL 290,00 -0,34 11:59:29
TCELL 89,70 -2,29 11:59:42
THYAO 295,75 -0,42 11:59:38
TKFEN 200,70 1,88 11:59:30
TOASO 239,40 7,50 11:59:33
TRALT 37,84 0,00 11:59:40
TRENJ 73,60 -0,81 11:59:16
TRMET 109,60 0,46 11:59:05
TSKB 10,19 -0,49 11:59:24
TTKOM 48,52 -1,54 11:59:33
TTRAK 369,00 -0,20 11:56:38
TUKAS 1,81 0,00 11:58:28
TUPRS 331,75 0,00 11:59:31
TURSG 3,43 -2,83 11:57:55
ULKER 79,85 0,44 11:59:30
VAKBN 31,86 0,19 11:59:34
VESTL 12,86 -2,94 11:59:31
YEOTK 25,64 9,95 11:59:26
YKBNK 36,86 0,93 11:59:39
ZOREN 1,37 -3,52 11:49:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,26 -3,04 11:59:17
AGHOL 27,72 -2,60 11:59:10
AHGAZ 46,16 0,35 11:58:37
AKBNK 67,55 0,52 11:59:30
AKSA 9,89 -0,30 11:59:19
AKSEN 66,35 -0,30 11:59:16
ALARK 100,10 -1,18 11:59:32
ALBRK 8,31 0,24 11:59:41
ALFAS 23,98 -0,50 11:59:30
ALTNY 10,69 -0,09 11:58:48
ANHYT 93,15 -0,59 11:59:02
ANSGR 22,86 -0,70 11:59:38
ARCLK 69,50 -1,28 11:59:19
ARDYZ 55,15 3,86 11:59:38
ASELS 330,50 0,46 11:59:39
ASTOR 154,50 3,48 11:59:38
AYGAZ 254,25 -1,26 11:58:40
BERA 9,63 -1,63 11:59:37
BIMAS 366,75 -0,68 11:59:36
BRSAN 647,00 -0,31 11:59:23
BRYAT 1.279,00 -0,16 11:55:41
BTCIM 1,91 1,06 11:58:33
CANTE 0,97 -1,02 11:58:15
CCOLA 70,40 0,21 11:59:00
CIMSA 41,88 -1,46 11:59:41
CLEBI 1.245,00 -0,24 11:59:11
CVKMD 13,65 1,04 11:59:32
CWENE 17,20 -0,58 11:59:38
DOAS 132,70 1,30 11:58:50
DOHOL 18,07 2,90 11:59:32
ECILC 48,22 -0,37 11:59:42
EGEEN 4.452,50 1,31 11:59:42
EKGYO 17,33 -0,69 11:59:35
ENERY 13,92 0,87 11:59:29
ENJSA 117,80 -1,26 11:58:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,60 -0,62 11:59:39
ENTRA 4,54 -1,52 11:58:18
EREGL 30,50 -0,97 11:59:39
EUREN 2,35 -1,67 11:59:42
FENER 2,09 0,48 11:59:32
FROTO 72,05 6,19 11:59:39
GARAN 141,80 -0,14 11:59:38
GESAN 35,30 0,57 11:59:38
GLRMK 116,70 -0,09 11:59:34
GOLTS 223,30 -0,98 11:58:29
GRSEL 277,00 -0,72 11:57:57
GRTHO 73,15 -1,08 11:59:19
GUBRF 289,50 -0,09 11:59:16
HALKB 40,48 0,95 11:59:21
HEKTS 1,77 -2,75 11:59:38
ISCTR 13,09 0,31 11:59:42
ISDMR 50,70 -0,78 11:57:49
ISMEN 26,62 -0,15 11:59:18
KARSN 7,49 -2,22 11:59:34
KCAER 9,79 -0,31 11:58:01
KCHOL 202,10 -0,10 11:59:38
KONTR 2,69 0,75 09:55:02
KONYA 3.080,00 -0,96 11:58:20
KRDMD 35,88 -2,29 11:59:33
KTLEV 4,42 0,00 11:59:38
LMKDC 21,54 -1,46 11:55:51
MAGEN 5,06 -2,69 11:59:32
MAVI 35,02 -2,34 11:59:38
MGROS 467,75 3,37 11:59:39
MPARK 420,25 -2,10 11:59:29
OBAMS 3,52 -1,40 11:58:34
ODAS 4,69 -0,64 11:59:34
OTKAR 305,25 -0,57 11:58:50
OYAKC 19,16 -1,54 11:59:07
PAHOL 0,76 -1,30 11:57:56
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 27,26 -2,15 11:59:36
PETKM 16,42 -2,73 11:59:33
PGSUS 139,90 0,00 11:59:33
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,61 -2,25 11:59:18
RYGYO 48,56 -0,41 11:59:30
SAHOL 85,70 0,71 11:59:42
SASA 1,56 -4,29 11:59:33
SELEC 72,65 -0,27 11:59:26
SISE 33,92 -4,23 11:59:41
SKBNK 3,60 -1,37 11:59:28
SMRTG 3,88 -0,51 11:59:18
SOKM 48,52 -9,73 11:59:34
TABGD 194,10 -0,77 11:56:51
TAVHL 290,00 -0,34 11:59:29
TCELL 89,70 -2,29 11:59:42
THYAO 295,75 -0,42 11:59:38
TKFEN 200,70 1,88 11:59:30
TOASO 239,40 7,50 11:59:33
TRALT 37,84 0,00 11:59:40
TRENJ 73,60 -0,81 11:59:16
TRMET 109,60 0,46 11:59:05
TSKB 10,19 -0,49 11:59:24
TTKOM 48,52 -1,54 11:59:33
TTRAK 369,00 -0,20 11:56:38
TUKAS 1,81 0,00 11:58:28
TUPRS 331,75 0,00 11:59:31
TURSG 3,43 -2,83 11:57:55
ULKER 79,85 0,44 11:59:30
VAKBN 31,86 0,19 11:59:34
VESTL 12,86 -2,94 11:59:31
YEOTK 25,64 9,95 11:59:26
YKBNK 36,86 0,93 11:59:39
ZOREN 1,37 -3,52 11:49:10