a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 -2,68 12:10:02
AGHOL 27,66 -2,81 12:09:56
AHGAZ 46,06 0,13 12:08:46
AKBNK 67,75 0,82 12:10:02
AKSA 9,90 -0,20 12:09:51
AKSEN 66,80 0,38 12:10:01
ALARK 100,20 -1,09 12:06:32
ALBRK 8,34 0,60 12:09:39
ALFAS 23,98 -0,50 12:08:50
ALTNY 10,72 0,19 12:10:01
ANHYT 93,30 -0,43 12:09:21
ANSGR 22,92 -0,43 12:09:27
ARCLK 69,50 -1,28 12:10:02
ARDYZ 55,60 4,71 12:10:05
ASELS 329,25 0,08 12:10:04
ASTOR 154,20 3,28 12:10:04
AYGAZ 254,50 -1,17 12:09:16
BERA 9,67 -1,23 12:09:39
BIMAS 367,00 -0,61 12:10:02
BINHO 3,75 -3,35 12:09:52
BRSAN 646,50 -0,39 12:10:02
BRYAT 1.279,00 -0,16 12:08:47
BTCIM 1,92 1,59 12:09:43
CANTE 0,98 0,00 12:09:33
CCOLA 70,60 0,50 12:09:53
CIMSA 42,12 -0,89 12:09:54
CLEBI 1.243,00 -0,40 12:10:05
CVKMD 13,68 1,26 12:10:06
CWENE 17,19 -0,64 12:10:02
DOAS 132,80 1,37 12:09:28
DOHOL 18,11 3,13 12:09:49
ECILC 48,28 -0,25 12:10:00
EGEEN 4.437,50 0,97 12:09:35
EKGYO 17,40 -0,29 12:10:01
ENERY 13,92 0,87 12:10:02
ENJSA 117,80 -1,26 12:09:48
ENKAI 80,75 -0,43 12:09:52
ENTRA 4,53 -1,74 12:07:08
EREGL 30,70 -0,32 12:10:02
EUREN 2,34 -2,09 12:09:59
FENER 2,09 0,48 12:09:41
FROTO 71,90 5,97 12:10:04
GARAN 142,30 0,21 12:09:58
GESAN 35,24 0,40 12:10:02
GLRMK 117,10 0,26 12:10:01
GLYHO 16,09 -1,59 12:07:50
GOLTS 223,50 -0,89 12:09:52
GRSEL 277,00 -0,72 12:09:52
GRTHO 72,95 -1,35 12:10:03
GUBRF 291,00 0,43 12:09:22
HALKB 40,82 1,80 12:10:01
HEKTS 1,77 -2,75 12:09:53
ISCTR 13,13 0,61 12:10:04
ISDMR 50,80 -0,59 12:09:19
ISMEN 26,70 0,15 12:10:04
KARSN 7,53 -1,70 12:10:02
KATMR 1,17 -1,68 12:09:56
KCAER 9,79 -0,31 12:10:02
KCHOL 203,30 0,49 12:10:05
KRDMD 36,10 -1,69 12:10:02
KTLEV 4,53 2,49 12:10:06
LMKDC 21,54 -1,46 12:09:21
MAVI 35,10 -2,12 12:09:49
MGROS 468,50 3,54 12:09:56
MPARK 421,75 -1,75 12:08:49
OBAMS 3,53 -1,12 12:07:40
ODAS 4,71 -0,21 12:09:40
OTKAR 305,00 -0,65 12:10:06
OYAKC 19,21 -1,28 12:09:27
PAHOL 0,76 -1,30 12:10:01
PASEU 27,66 -0,72 12:10:02
PETKM 16,40 -2,84 12:10:00
PGSUS 140,30 0,29 12:10:01
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,60 -2,62 12:09:10
RYGYO 48,76 0,00 12:09:56
RYSAS 26,74 0,22 12:09:36
SAHOL 86,20 1,29 12:09:59
SASA 1,57 -3,68 12:10:04
SISE 34,18 -3,50 12:10:06
SKBNK 3,63 -0,55 12:10:05
SMRTG 3,88 -0,51 12:09:52
SOKM 48,44 -9,88 12:09:53
TABGD 194,70 -0,46 12:09:52
TAVHL 290,00 -0,34 12:09:22
TCELL 90,00 -1,96 12:09:55
THYAO 297,00 0,00 12:10:05
TKFEN 200,20 1,62 12:10:00
TOASO 239,90 7,72 12:09:58
TRALT 38,08 0,63 12:10:00
TRENJ 74,10 -0,13 12:09:57
TRMET 109,90 0,73 12:09:30
TSKB 10,23 -0,10 12:09:38
TTKOM 48,68 -1,22 12:10:05
TTRAK 368,50 -0,34 12:08:59
TUKAS 1,80 -0,55 12:06:47
TUPRS 331,00 -0,23 12:09:51
TURSG 3,46 -1,98 12:09:40
ULKER 80,35 1,07 12:09:36
VAKBN 32,24 1,38 12:09:53
VESTL 12,83 -3,17 12:10:03
YEOTK 25,64 9,95 12:09:38
YKBNK 37,04 1,42 12:10:02
ZOREN 1,34 -5,63 12:10:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 -2,68 12:10:02
AGHOL 27,66 -2,81 12:09:56
AHGAZ 46,06 0,13 12:08:46
AKBNK 67,75 0,82 12:10:02
AKSA 9,90 -0,20 12:09:51
AKSEN 66,80 0,38 12:10:01
ALARK 100,20 -1,09 12:06:32
ALBRK 8,34 0,60 12:09:39
ALFAS 23,98 -0,50 12:08:50
ALTNY 10,72 0,19 12:10:01
ANHYT 93,30 -0,43 12:09:21
ANSGR 22,92 -0,43 12:09:27
ARCLK 69,50 -1,28 12:10:02
ARDYZ 55,60 4,71 12:10:05
ASELS 329,25 0,08 12:10:04
ASTOR 154,20 3,28 12:10:04
AYGAZ 254,50 -1,17 12:09:16
BERA 9,67 -1,23 12:09:39
BIMAS 367,00 -0,61 12:10:02
BINHO 3,75 -3,35 12:09:52
BRSAN 646,50 -0,39 12:10:02
BRYAT 1.279,00 -0,16 12:08:47
BTCIM 1,92 1,59 12:09:43
CANTE 0,98 0,00 12:09:33
CCOLA 70,60 0,50 12:09:53
CIMSA 42,12 -0,89 12:09:54
CLEBI 1.243,00 -0,40 12:10:05
CVKMD 13,68 1,26 12:10:06
CWENE 17,19 -0,64 12:10:02
DOAS 132,80 1,37 12:09:28
DOHOL 18,11 3,13 12:09:49
ECILC 48,28 -0,25 12:10:00
EGEEN 4.437,50 0,97 12:09:35
EKGYO 17,40 -0,29 12:10:01
ENERY 13,92 0,87 12:10:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 117,80 -1,26 12:09:48
ENKAI 80,75 -0,43 12:09:52
ENTRA 4,53 -1,74 12:07:08
EREGL 30,70 -0,32 12:10:02
EUREN 2,34 -2,09 12:09:59
FENER 2,09 0,48 12:09:41
FROTO 71,90 5,97 12:10:04
GARAN 142,30 0,21 12:09:58
GESAN 35,24 0,40 12:10:02
GLRMK 117,10 0,26 12:10:01
GLYHO 16,09 -1,59 12:07:50
GOLTS 223,50 -0,89 12:09:52
GRSEL 277,00 -0,72 12:09:52
GRTHO 72,95 -1,35 12:10:03
GUBRF 291,00 0,43 12:09:22
HALKB 40,82 1,80 12:10:01
HEKTS 1,77 -2,75 12:09:53
ISCTR 13,13 0,61 12:10:04
ISDMR 50,80 -0,59 12:09:19
ISMEN 26,70 0,15 12:10:04
KARSN 7,53 -1,70 12:10:02
KATMR 1,17 -1,68 12:09:56
KCAER 9,79 -0,31 12:10:02
KCHOL 203,30 0,49 12:10:05
KRDMD 36,10 -1,69 12:10:02
KTLEV 4,53 2,49 12:10:06
LMKDC 21,54 -1,46 12:09:21
MAVI 35,10 -2,12 12:09:49
MGROS 468,50 3,54 12:09:56
MPARK 421,75 -1,75 12:08:49
OBAMS 3,53 -1,12 12:07:40
ODAS 4,71 -0,21 12:09:40
OTKAR 305,00 -0,65 12:10:06
OYAKC 19,21 -1,28 12:09:27
PAHOL 0,76 -1,30 12:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 27,66 -0,72 12:10:02
PETKM 16,40 -2,84 12:10:00
PGSUS 140,30 0,29 12:10:01
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,60 -2,62 12:09:10
RYGYO 48,76 0,00 12:09:56
RYSAS 26,74 0,22 12:09:36
SAHOL 86,20 1,29 12:09:59
SASA 1,57 -3,68 12:10:04
SISE 34,18 -3,50 12:10:06
SKBNK 3,63 -0,55 12:10:05
SMRTG 3,88 -0,51 12:09:52
SOKM 48,44 -9,88 12:09:53
TABGD 194,70 -0,46 12:09:52
TAVHL 290,00 -0,34 12:09:22
TCELL 90,00 -1,96 12:09:55
THYAO 297,00 0,00 12:10:05
TKFEN 200,20 1,62 12:10:00
TOASO 239,90 7,72 12:09:58
TRALT 38,08 0,63 12:10:00
TRENJ 74,10 -0,13 12:09:57
TRMET 109,90 0,73 12:09:30
TSKB 10,23 -0,10 12:09:38
TTKOM 48,68 -1,22 12:10:05
TTRAK 368,50 -0,34 12:08:59
TUKAS 1,80 -0,55 12:06:47
TUPRS 331,00 -0,23 12:09:51
TURSG 3,46 -1,98 12:09:40
ULKER 80,35 1,07 12:09:36
VAKBN 32,24 1,38 12:09:53
VESTL 12,83 -3,17 12:10:03
YEOTK 25,64 9,95 12:09:38
YKBNK 37,04 1,42 12:10:02
ZOREN 1,34 -5,63 12:10:03